| 社名 | 株式会社 第一印刷所 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創設 | 昭和18年12月 | ||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和22年7月9日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 4,715万円 | ||||||||||||||||||
| 事業目的 | 1 印刷及び出版に関する業務 2 各種情報加工及び処理に関する業務 3 前各号に附帯する一切の業務 |
||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||
| 従業員 | 男子215名/女子78名 計293名(従業員数のみ 22.1.1現在) | ||||||||||||||||||
| 年商 | 6,603百万円 | ||||||||||||||||||
| 営業品目 | ■商業美術印刷 ■帳票事務印刷 ■証券・カード印刷 ■書籍出版印刷 ■販売促進関連 ■企画関連 ■マルチメディア関連 ■情報処理関連 |

| 社名 | 株式会社 第一印刷所 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創設 | 昭和18年12月 | ||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和22年7月9日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 4,715万円 | ||||||||||||||||||
| 事業目的 | 1 印刷及び出版に関する業務 2 各種情報加工及び処理に関する業務 3 前各号に附帯する一切の業務 |
||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||
| 従業員 | 男子215名/女子78名 計293名(従業員数のみ 22.1.1現在) | ||||||||||||||||||
| 年商 | 6,603百万円 | ||||||||||||||||||
| 営業品目 | ■商業美術印刷 ■帳票事務印刷 ■証券・カード印刷 ■書籍出版印刷 ■販売促進関連 ■企画関連 ■マルチメディア関連 ■情報処理関連 |